塩ビパイプー規格・サイズ
弊社では、塩ビパイプ・塩ビ継手(ジョイント)を多数取り揃えております。
弊社が在庫している塩ビパイプ・継手(ジョイント)の規格・サイズをご紹介します。
ご質問がございましたら、電話(083-256-3601)か、メール(kanamonobu@s-fukushima.co.jp)までご連絡ください。
1.塩ビパイプ・塩ビ継手の在庫一覧表(規格・サイズ)
a.塩ビパイプの在庫一覧表
品名 | 長さ(m) | 規格・サイズ(㎜) |
VUパイプ(薄肉管) | 4 | 40φ |
50φ | ||
65φ | ||
75φ | ||
100φ | ||
125φ | ||
150φ | ||
200φ | ||
250φ | ||
300φ | ||
VPWパイプ(厚肉管) | 4 | 13φ |
16φ | ||
20φ | ||
25φ | ||
30φ | ||
VPパイプ(厚肉管) | 4 | 40φ |
50φ | ||
65φ | ||
75φ | ||
100φ | ||
有孔管 | 4 | VU 75φ |
VU 100φ | ||
SUパイプ(特殊薄肉管) | 4 | 50φ |
75φ | ||
100φ |
b.塩ビ継手の在庫一覧表
継手の種類 | 角度 | 規格・サイズ径(mm) | |
VU継手 DSソケット | 40φ | ||
50φ | |||
65φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
125φ | |||
150φ | |||
200φ | |||
250φ | |||
300φ | |||
VU継手 DLエルボ | 90度 | 40φ | |
50φ | |||
65φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
125φ | |||
150φ | |||
200φ | |||
250φ | |||
300φ | |||
VU継手 DLエルボ | 45度 | 40φ | |
50φ | |||
65φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
125φ | |||
150φ | |||
200φ | |||
250φ | |||
300φ | |||
VU継手 90°Y(チーズ) | 40×40 | ||
50×50 | |||
65×65 | |||
75×75 | |||
100×75 | |||
100×100 | |||
125×125 | |||
150×150 | |||
VUパイプ用キャップ | 50φ | ||
65φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
TSソケット(水道用) | 13φ | ||
16φ | |||
20φ | |||
25φ | |||
30φ | |||
50φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
TSエルボ(水道用) | 90度 | 13φ | |
16φ | |||
20φ | |||
25φ | |||
30φ | |||
50φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
TSエルボ(水道用) | 45度 | 50φ | |
75φ | |||
100φ | |||
TS継手 90°Y(チーズ) | 13φ | ||
16φ | |||
20φ | |||
25φ | |||
30φ | |||
50×50 | |||
75×75 | |||
100×100 | |||
TSキャップ CAP | 13φ | ||
16φ | |||
20φ | |||
25φ | |||
30φ | |||
TSバルブソケット(バルソケ) | 13φ | ||
16φ | |||
20φ | |||
25φ | |||
30φ | |||
40φ | |||
50φ | |||
65φ | |||
75φ | |||
100φ | |||
SUソケット | 75φ | ||
100φ | |||
SUエルボ | 45度 | 75φ | |
100φ | |||
SUエルボ | 90度 | 75φ | |
100φ |
c.関連商品
商品名 | 規格 |
塩ビ用接着剤 | 100g |
500g | |
1kg | |
兼用目皿 | 40φ |
50φ | |
65φ | |
75φ | |
100φ | |
シールテープ | |
ステンシーリングプレート | 50φ |
75φ | |
100φ |