ブルーシートの在庫表
ブルーシートの在庫表を分かりやすく表にしました。
ブルーシート在庫表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
薄手 | 厚手#3000 | ||||
サイズ(m) | 入数(枚) | バラ(円) | 梱包(円) | バラ(円) | 梱包(円) |
1.8x2.7 | 10 | 450 | 440 | ||
3.6x3.6 | 10 | 1,200 | |||
3.6x5.4 | 10 | 400 | 390 | 1,400 | 1,350 |
5.4x5.4 | 6 | 2,100 | 2,000 | ||
7.2x7.2 | 4 | 1,530 | 1,520 | 3,600 | 3,500 |
10x10 | 2 | 2,700 | 2,600 | 6,500 | 6,400 |
前後の記事
- 前の記事
- 福嶋産業のアフターフォローについて
- 次の記事
- オーナーカフェ・Feliz・