鉄筋及び、セメント類のサイズ表
当店に在庫しております、鉄筋、ワイヤーメッシュ及びセメント類のサイズと参考販売価格です。
尚、価格につきましては、変動する場合がございますので、ご了承ください。
- ワイヤーメッシュ
- 鉄筋D10,D13
- セメント類
| 商品名 | サイズ | 入数 | 販売価格2025年現在 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーメッシュ | 5.0×150 1×2m | 910 | |
| ワイヤーメッシュ | 3.2×100 1×2m | 690 | |
| スーパーライト管 | 1.8×48.6×4m | 3200 | |
| 鉄筋 | D10×4000 | 60 | 410 |
| D13×4000 | 30 | 700 | |
| D16×4000 | 1100 | ||
| セメント | 25k | 900 | |
| 白セメント | 1600 | ||
| タイル用セメント | 25k | 2300 | |
| 石灰 | 20k | 950 | |
| 混合セメント | 20k | 1100 | |
| ネンドセメント | 25k | 2850 | |
| レミファルト | 30k | 1500 | |
| 高炉セメント | 25k | 900 | |
| #30 | 25k | 3000 | |
| Uモルタル | 20k | 2400 | |
| グラウトミックス | 25k | 3200 | |
| (無収縮モルタル) | |||
| エレホン ♯3000 | 3k | 2700 | |
| (止水セメント) | |||
| ユーローズ | 45g | 200 | |
| ※マサキチ | 25k | 1200 | |
| 砂(土納袋) | 約25k | 490 | |
| バラス(土納袋) | 約20k | 580 | |
| フローレベラー | 25k | 2750 | |
| 左官定規 | 3.6m | 1400 | |


